2017年度公路施工企业全国综合信用评价结果
2017年度公路施工企业全国综合信用评价结果
2017年度公路施工企业全国综合信用评价结果
序号 "企业代码
(组织机构代码/统一社会信用代码)" 企业名称 统计年份 全国信用等级 全国信用 评价得分 参评省份数量
1 22061662-4 中核西北建设集团有限公司 2017 A 94.54 3
2 15826084-9 核工业华东建设工程集团公司 2017 A 93.19 5
3 71609310-X 核工业西南建设集团有限公司 2017 A 90.92 6
4 74189475-0 核工业华南建设工程集团公司 2017 B 84.97 4
5 71093518-5 中国建筑股份有限公司 2017 A 92.50 10
6 10002429-6 中国建筑第二工程局有限公司 2017 AA 96.00 1
7 75701313-7 中国建筑第三工程局有限公司 2017 A 94.39 1
8 74831577-4 中建三局第一建设工程有限责任公司 2017 A 93.67 1
9 18376448-3 中国建筑第五工程局有限公司 2017 A 88.99 6
10 10306360-2 中国建筑第六工程局有限公司 2017 A 94.87 4
11 16995461-9 中国建筑第七工程局有限公司 2017 A 88.98 2
12 63126503-X 中国建筑第八工程局有限公司 2017 A 93.13 6
13 40170045-4 中建路桥集团有限公司 2017 A 85.99 5
14 71093500-3 中国中铁股份有限公司 2017 AA 97.14 5
15 22052234-5 中铁一局集团有限公司 2017 A 89.57 16
16 78366216-5 中铁一局集团桥梁工程有限公司 2017 A 89.70 1
17 72031220-5 中铁二局工程有限公司 2017 A 93.36 8
18 73238063-5 中铁二局第四工程有限公司 2017 AA 95.63 1
19 73342761-8 中铁二局第五工程有限公司 2017 AA 96.00 1
20 11010451-3 中铁三局集团有限公司 2017 A 94.11 7
21 10438110-0 中铁三局集团第二工程有限公司 2017 A 91.96 1
22 10233421-2 中铁三局集团第四工程有限公司 2017 A 94.00 1
23 11273083-3 中铁三局集团第五工程有限公司 2017 AA 96.30 1
24 11273056-9 中铁三局集团第六工程有限公司 2017 A 88.67 2
25 14918552-5 中铁四局集团有限公司 2017 A 94.46 12
26 14903707-1 中铁四局集团第一工程有限公司 2017 AA 95.87 1
27 15182223-9 中铁四局集团第二工程有限公司 2017 A 92.84 2
28 14904479-X 中铁四局集团第四工程有限公司 2017 A 91.47 4
29 14987231-7 中铁四局集团电气化工程有限公司 2017 A 91.90 2
30 21440016-5 中铁五局集团有限公司 2017 A 93.47 9
31 68524767-0 中铁五局集团路桥工程有限责任公司 2017 A 91.00 1
32 18500380-5 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 2017 A 94.45 5
33 71705329-X 中铁五局集团第一工程有限责任公司 2017 A 92.00 2
34 18501978-6 中铁五局集团第二工程有限责任公司 2017 A 91.90 1
35 19152247-6 中铁五局集团第四工程有限责任公司 2017 A 88.00 1
36 78169512-3 中铁五局集团第五工程有限责任公司 2017 A 91.52 3
37 10188476-5 中铁六局集团有限公司 2017 A 92.84 10
38 17007160-2 中铁七局集团有限公司 2017 A 91.06 6
39 71976511-9 中铁七局集团第二工程有限公司 2017 AA 95.00 1
40 71976812-5 中铁七局集团第三工程有限公司 2017 AA 95.71 4
41 30027546-0 中铁七局集团武汉工程有限公司 2017 A 89.33 1
42 20197353-8 中铁八局集团有限公司 2017 AA 95.04 4
43 24061200-6 中铁九局集团有限公司 2017 A 91.61 6
44 16319874-4 中铁十局集团有限公司 2017 A 94.52 8
45 72583938-0 中铁十局集团第二工程有限公司 2017 A 91.26 5
46 69381172-9 中铁十局集团西北工程有限公司 2017 A 93.86 5
47 62590614-4 中国中铁电气化局集团有限公司 2017 A 92.00 2
48 17768578-9 中铁大桥局集团有限公司 2017 AA 95.09 11
49 10205420-2 中铁北京工程局集团有限公司 2017 AA 97.49 2
50 22219033-X 中铁北京工程局集团第一工程有限公司 2017 A 92.44 9
51 17292850-X 中铁隧道股份有限公司 2017 A 90.41 3
52 17107568-0 中铁隧道局集团有限公司 2017 A 94.06 9
53 10930925-5 中铁隧道集团二处有限公司 2017 A 94.88 2
54 72920923-9 中铁隧道集团三处有限公司 2017 A 90.54 3
55 56652893-9 中铁上海工程局集团有限公司 2017 A 93.68 5
56 14939543-4 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 2017 AA 100.00 1
57 10531159-3 中铁山桥集团有限公司 2017 AA 96.67 1
58 91440101MA59G0NT5Y 中铁广州工程局集团有限公司 2017 AA 100.00 1
59 08046560-8 中铁建工集团路桥工程有限公司 2017 A 94.99 1
60 17931508-7 中铁十一局集团有限公司 2017 A 92.98 13
61 17961424-7 中铁十一局集团第一工程有限公司 2017 A 93.04 3
62 17886121-1 中铁十一局集团第二工程有限公司 2017 AA 96.40 2
63 71466653-3 中铁十一局集团第三工程有限公司 2017 A 93.14 3
64 18351357-X 中铁十一局集团第四工程有限公司 2017 AA 95.10 2
65 20280558-7 中铁十一局集团第五工程有限公司 2017 AA 95.21 4
66 11007118-4 中铁十二局集团有限公司 2017 A 92.56 17
67 11312324-2 中铁十二局集团第一工程有限公司 2017 AA 95.22 3
68 11007153-9 中铁十二局集团第二工程有限公司 2017 AA 97.00 1
69 11007155-5 中铁十二局集团第三工程有限公司 2017 AA 98.33 3
70 11303311-6 中铁十二局集团第四工程有限公司 2017 A 94.80 1
71 11007165-1 中铁十二局集团电气化工程有限公司 2017 A 94.90 5
72 16305598-9 中铁十四局集团有限公司 2017 A 94.36 14
73 77840658-9 中铁十四局集团第一工程发展有限公司 2017 AA 96.29 1
74 16640234-1 中铁十四局集团第二工程有限公司 2017 AA 95.27 3
75 16608612-3 中铁十四局集团第三工程有限公司 2017 AA 95.73 7
76 16995347-2 中铁十五局集团有限公司 2017 A 93.88 16
77 11315230-X 中铁十五局集团第一工程有限公司 2017 A 91.67 3
78 17347158-0 中铁十五局集团第二工程有限公司 2017 AA 98.10 2
79 11315231-8 中铁十五局集团第四工程有限公司 2017 A 90.00 1
80 17107326-3 中铁十五局集团第五工程有限公司 2017 A 90.28 4
81 10163676-1 中铁十六局集团有限公司 2017 A 91.86 11
82 10248932-9 中铁十六局集团第一工程有限公司 2017 A 90.30 3
83 10320318-5 中铁十六局集团第二工程有限公司 2017 A 90.50 2
84 14691400-8 中铁十六局集团第三工程有限公司 2017 A 93.42 5
85 10258477-2 中铁十六局集团第四工程有限公司 2017 A 93.50 2
86 10475212-7 中铁十六局集团第五工程有限公司 2017 AA 95.58 3
87 11007084-3 中铁十七局集团有限公司 2017 A 92.30 13
88 60212412-3 中铁十七局集团第一工程有限公司 2017 A 93.51 3
89 70109139-8 中铁十七局集团第二工程有限公司 2017 A 93.99 3
90 60277230-7 中铁十七局集团第三工程有限公司 2017 A 93.15 3
91 77486529-4 中铁十七局集团第四工程有限公司 2017 A 91.56 4
92 15501041-4 中铁十七局集团第六工程有限公司 2017 A 87.60 1
93 10306009-X 中铁十八局集团有限公司 2017 A 91.79 11
94 10474154-0 中铁十八局集团第二工程有限公司 2017 A 90.07 5
95 72160423-4 中铁十八局集团第三工程有限公司 2017 B 78.00 2
96 10861301-X 中铁十八局集团第五工程有限公司 2017 A 90.89 2
97 12202739-1 中铁十九局集团有限公司 2017 A 91.66 12
98 12196746-1 中铁十九局集团第二工程有限公司 2017 A 89.50 4
99 12202205-6 中铁十九局集团第三工程有限公司 2017 AA 95.88 3
100 22052306-5 中铁二十局集团有限公司 2017 A 91.48 7
101 22219216-7 中铁二十局集团第一工程有限公司 2017 A 87.97 6
102 68156985-9 中铁二十局集团第二工程有限公司 2017 A 88.22 4
103 72556802-3 中铁二十局集团第四工程有限公司 2017 A 88.71 3
104 22170465-0 中铁二十局集团第六工程有限公司 2017 A 86.50 2
105 22433362-1 中铁二十一局集团有限公司 2017 AA 95.70 2
106 22170424-7 中铁二十一局集团第三工程有限公司 2017 A 93.84 4
107 71092227-X 中铁二十二局集团有限公司 2017 A 91.50 6
108 10861341-5 中铁二十二局集团第四工程有限公司 2017 A 92.20 1
109 74033824-2 中铁二十三局集团有限公司 2017 A 89.91 8
110 16835705-4 中铁二十三局集团第一工程有限公司 2017 A 94.04 3
111 11312743-8 中铁二十三局集团第三工程有限公司 2017 AA 96.56 1
112 13220244-8 中铁二十四局集团有限公司 2017 A 92.86 13
113 15826023-2 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 2017 B 79.20 2
114 15814944-6 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 2017 A 87.30 1
115 19043049-X 中铁二十五局集团有限公司 2017 A 86.72 4
116 19527125-6 中铁港航局集团第三工程有限公司 2017 A 88.47 2
117 57966883-4 中国铁建港航局集团有限公司 2017 A 94.84 4
118 71093515-0 中国铁建股份有限公司 2017 AA 100.00 1
119 24499795-1 中国铁建大桥工程局集团有限公司 2017 A 92.79 20
120 70254969-8 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 2017 AA 100.00 1
121 11852972-7 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 2017 A 89.94 4
122 12241268-7 中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司 2017 A 86.13 2
123 12696101-8 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 2017 A 94.41 4
124 12401940-8 中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司 2017 AA 95.00 1
125 71093436-9 中国交通建设股份有限公司 2017 A 94.75 4
126 71093381-7 中国路桥工程有限责任公司 2017 A 94.25 2
127 10170045-2 中交第一公路工程局有限公司 2017 AA 95.72 23
128 10264769-X 中交一公局第一工程有限公司 2017 AA 95.00 7
129 71416109-2 中交一公局第二工程有限公司 2017 A 89.47 2
130 10240068-9 中交一公局第三工程有限公司 2017 AA 95.14 5
131 78840943-3 中交一公局第四工程有限公司 2017 AA 96.29 4
132 10170036-4 中交一公局第五工程有限公司 2017 A 93.27 9
133 10362045-6 中交一公局第六工程有限公司 2017 A 94.31 13
134 15502739-8 中交一公局厦门工程有限公司 2017 AA 95.43 11
135 76627021-5 中交一公局桥隧工程有限公司 2017 A 92.48 7
136 60003258-3 中交一公局交通工程有限公司 2017 AA 95.73 2
137 74670627-X 中交一公局海威工程建设有限公司 2017 A 93.93 8
138 22052125-4 中交第二公路工程局有限公司 2017 A 94.60 18
139 18011138-0 中交二公局第一工程有限公司 2017 A 94.02 2
140 22197500-4 中交二公局第三工程有限公司 2017 A 94.15 10
141 17108094-9 中交二公局第四工程有限公司 2017 AA 95.11 4
142 78365542-4 中交二公局第六工程有限公司 2017 A 87.01 8
143 72734905-1 中交二公局萌兴工程有限公司 2017 A 91.14 2
144 62310282-0 中交二公局东萌工程有限公司 2017 AA 96.76 7
145 55696389-X 中交二公局电务工程有限公司 2017 AA 95.00 1
146 75960098-4 中交第三公路工程局有限公司 2017 A 94.38 17
147 69498104-1 中交三公局第一工程有限公司 2017 AA 95.62 2
148 69498106-8 中交三公局第二工程有限公司 2017 A 94.20 4
149 10123202-X 中交第四公路工程局有限公司 2017 A 94.36 19
150 69326686-3 中交四公局第一工程有限公司 2017 A 90.43 2
151 55855819-3 中交四公局第二工程有限公司 2017 A 91.38 2
152 55481421-7 中交四公局第三工程有限公司 2017 A 90.00 1
153 10306106-8 中交第一航务工程局有限公司 2017 AA 95.92 9
154 17768539-1 中交第二航务工程局有限公司 2017 AA 95.18 21
155 77849203-4 中交二航局第二工程有限公司 2017 AA 95.43 3
156 55630072-X 中交二航局第四工程有限公司 2017 A 85.00 1
157 13266002-7 中交第三航务工程局有限公司 2017 A 91.87 11
158 19043212-9 中交第四航务工程局有限公司 2017 AA 96.89 6
159 69740458-1 中交隧道局第五工程有限公司 2017 A 87.70 1
160 69384572-6 中交隧道局第二工程有限公司 2017 B 81.30 1
161 71093347-0 中交隧道工程局有限公司 2017 A 89.74 9
162 55311369-7 中交路桥南方工程有限公司 2017 AA 95.33 2
163 59062789-X 中交路桥建设有限公司 2017 A 94.49 20
164 73616826-0 中交路桥华南工程有限公司 2017 A 90.63 6
165 74651065-6 中交路桥华东工程有限公司 2017 A 90.25 2
166 67960075-7 中交路桥华北工程有限公司 2017 A 92.17 3
167 77950564-2 中交路桥北方工程有限公司 2017 A 90.86 5
168 74611412-S 中交基础设施养护集团有限公司 2017 A 94.81 2
169 06732302-3 中交机电工程局有限公司 2017 AA 99.00 1
170 10000191-6 中国公路工程咨询集团有限公司 2017 AA 95.93 3
171 10209420-4 中咨泰克交通工程集团有限公司 2017 A 89.96 5
172 72396942-1 中咨华科交通建设技术有限公司 2017 AA 99.00 1
173 17772755-5 中国一冶集团有限公司 2017 A 89.90 2
174 20190649-0 中国五冶集团有限公司 2017 A 89.96 2
175 15050135-3 中国十七冶集团有限公司 2017 A 88.14 2
176 20435072-3 中国十九冶集团有限公司 2017 A 90.50 1
177 67284322-X 中冶(北京)交通科技发展有限公司 2017 AA 95.50 1
178 78395008-7 中冶交通建设集团有限公司 2017 A 91.58 6
179 78936304-3 中冶天工集团有限公司 2017 A 89.33 3
180 78775723-3 中电建路桥集团有限公司 2017 A 93.15 9
181 16727056-3 中国电建市政建设集团有限公司 2017 A 93.00 1
182 20182746-9 中国水利水电第七工程局有限公司 2017 A 88.00 1
183 18376177-6 中国水利水电第八工程局有限公司 2017 A 93.00 2
184 20276341-X 中国水利水电第十工程局有限公司 2017 A 93.00 1
185 43520161-0 中国水电建设集团十五工程局有限公司 2017 AA 95.00 1
186 15814126-8 中国水利水电第十六工程局有限公司 2017 B 83.80 1
187 61557101-0 中国葛洲坝集团股份有限公司 2017 A 88.53 2
188 61556992-2 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 2017 A 85.03 6
189 10241931-2 北京市高速公路交通工程有限公司 2017 AA 97.96 1
190 10277809-1 北京路路达交通设施有限责任公司 2017 AA 97.50 2
191 10199473-7 北京诚达交通科技有限公司 2017 AA 97.22 2
192 75673682-7 北京驿顺达路桥养护工程有限公司 2017 AA 96.86 1
193 72148913-3 北京鑫畅路桥建设有限公司 2017 AA 95.93 2
194 70002046-7 北京华凯交通科技有限公司 2017 AA 95.61 3
195 72148911-7 北京鑫旺路桥建设有限公司 2017 AA 95.58 2
196 10201802-5 北京公科飞达交通工程发展有限公司 2017 AA 95.36 7
197 10121102-6 北京市市政一建设工程有限责任公司 2017 AA 95.33 1
198 10173261-4 北京通大现代设施技术开发有限责任公司 2017 A 94.90 1
199 10110797-4 北京城建道桥建设集团有限公司 2017 A 94.79 6
200 75264337-5 北京路桥瑞通养护中心有限公司 2017 A 94.13 4
201 72261923-5 北京瑞华赢科技发展有限公司 2017 A 93.82 5
202 74472926-7 紫光捷通科技股份有限公司 2017 A 93.75 9
203 68576546-X 北京万里明交通工程有限公司 2017 A 93.00 1
204 10110514-3 北京城建远东建设投资集团有限公司 2017 A 92.72 2
205 60005828-1 北京汉威达交通运输设备有限公司 2017 A 92.67 3
206 75771754-8 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 2017 A 92.66 5
207 72261742-4 北京市政建设集团有限责任公司 2017 A 92.65 3
208 63376450-2 北京深华科交通工程有限公司 2017 A 92.13 3
209 63379025-X 北京路安交通科技发展有限公司 2017 A 92.06 5
210 59771921-X 北京城建华晟交通建设有限公司 2017 A 90.20 1
211 09425730-8 金交恒通有限公司 2017 A 90.00 1
212 10190993-4 北京城建集团有限责任公司 2017 A 89.87 2
213 63379521-0 北京云星宇交通科技股份有限公司 2017 A 89.65 7
214 10112639-0 北京市政路桥股份有限公司 2017 A 89.52 6
215 72260932-8 北京建工路桥集团有限公司 2017 A 88.38 3
216 72261709-6 北京鑫实路桥建设有限公司 2017 C 5
217 10307158-1 天津第二市政公路工程有限公司 2017 AA 99.00 1
218 23955177-9 天津市静海公路工程有限公司 2017 AA 98.67 1
219 66307064-0 天津城建滨海路桥有限公司 2017 AA 98.00 1
220 10331672-9 天津第三市政公路工程有限公司 2017 AA 97.00 1
221 10312836-5 天津第一市政公路工程有限公司 2017 AA 96.80 1
222 10319998-0 天津市公路工程总公司 2017 AA 95.63 2
223 10307118-6 天津五市政公路工程有限公司 2017 A 94.99 1
224 10409774-0 天津市雍阳公路工程集团有限公司 2017 A 94.50 2
225 71280852-6 天津城建集团有限公司 2017 A 94.29 7
226 77061676-8 天津鑫路桥建设工程有限公司 2017 A 93.33 1
227 71820887-1 天津市高速公路科技发展有限公司 2017 A 93.00 1
228 10319191-1 天津路桥建设工程有限公司 2017 A 91.62 4
229 12320992-0 朝阳建设集团有限公司 2017 A 91.53 3
230 10312848-8 天津第六市政公路工程有限公司 2017 A 90.00 1
231 71284962-7 天津城建道桥工程有限公司 2017 B 81.77 3
232 72166654-X 张家口路桥建设集团有限公司 2017 AA 97.00 1
233 10927734-5 廊坊市交通公路工程有限公司 2017 AA 96.50 2
234 73561727-1 河北冀通路桥建设有限公司 2017 AA 96.02 2
235 77618077-4 汇通路桥建设集团有限公司 2017 AA 95.81 4
236 10910959-5 承德路桥建设总公司 2017 AA 95.15 2
237 79268049-6 河北华顺交通设施有限公司 2017 AA 95.00 1
238 10578023-4 邢台路桥建设总公司 2017 A 94.51 4
239 75244692-9 河北路友交通设施安装工程有限公司 2017 A 94.00 1
240 70067110-4 河北建设集团股份有限公司 2017 A 93.05 2
241 73436946-4 河北北方公路工程建设集团有限公司 2017 A 92.67 4
242 70082361-4 河北中岗通讯工程有限公司 2017 A 92.67 4
243 60100193-0 石家庄泛安科技开发有限公司 2017 A 92.41 3
244 72166383-2 河北光太路桥工程集团有限公司 2017 A 92.20 2
245 70064208-X 河北龙威交通工程有限公司 2017 A 91.45 2
246 73562096-4 保定申成路桥有限责任公司 2017 A 91.33 3
247 10597620-2 中星路桥工程有限公司 2017 A 91.00 1
248 74344537-7 河北交建集团有限公司 2017 A 89.22 6
249 10556798-6 邯郸建工集团有限公司 2017 A 88.75 2
250 72162607-0 中海外交通建设有限公司 2017 A 86.77 3
251 60122853-7 河北广通路桥集团有限公司 2017 C 74.33 3
252 73630479-5 山西路桥第二工程有限公司 2017 AA 97.00 1
253 72965781-6 山西省晋中路桥建设集团有限公司 2017 AA 95.55 2
254 71599977-8 国基建设集团有限公司 2017 AA 95.23 3
255 27620069-5 山西路桥第一工程有限责任公司 2017 AA 95.13 2
256 71363196-1 山西晋城路桥建设有限公司 2017 AA 95.00 1
257 71599906-5 山西交研科学实验工程有限公司 2017 AA 95.00 2
258 11003782-4 山西路桥建设集团有限公司 2017 A 94.36 4
259 11004661-6 山西四和交通工程有限责任公司 2017 A 93.93 4
260 73399201-9 山西欣奥特自动化工程有限公司 2017 A 93.00 1
261 78329888-5 山西路众道桥有限公司 2017 A 91.80 2
262 11015351-8 山西老通安交通工程有限公司 2017 A 90.00 1
263 11005649-4 山西长达交通设施有限公司 2017 A 89.56 5
264 11001394-5 山西机械化建设集团有限公司 2017 A 88.74 1
265 73189290-3 山西运城路桥有限责任公司 2017 A 87.35 2
266 11042225-5 山西远方路桥(集团)有限责任公司 2017 A 85.77 2
267 74855142-7 朔州路桥建设有限责任公司 2017 B 83.00 1
268 70138776-2 呼和浩特市公路工程局有限责任公司 2017 AA 98.43 1
269 74385200-1 乌兰察布市金桥公路工程有限责任公司 2017 AA 97.60 1
270 74387689-8 内蒙古东昊水电路桥工程有限责任公司 2017 AA 97.00 1
271 46002706-0 内蒙古路桥集团有限责任公司 2017 AA 96.17 2
272 78300066-3 锡林郭勒汇通路桥有限责任公司 2017 AA 96.00 1
273 70141290-5 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 2017 AA 95.58 1
274 78705369-0 内蒙古联手创业路桥有限责任公司 2017 AA 95.38 1
275 11697605-6 内蒙古兴泰建设集团有限公司 2017 AA 95.17 1
276 60347045-8 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 2017 AA 95.17 1
277 78709833-8 内蒙古新大地建设集团股份有限公司 2017 A 94.90 1
278 11693210-9 内蒙古天骄公路工程有限责任公司 2017 A 94.70 2
279 11439200-6 包头市公路工程股份有限公司 2017 A 93.91 1
280 46024327-3 乌海市公路工程有限公司 2017 A 92.04 2
281 73326451-3 内蒙古公路建设有限公司 2017 A 90.00 1
282 70143121-7 内蒙古联手路桥有限责任公司 2017 A 87.33 1
283 73610943-9 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 2017 A 86.10 1
284 72884747-4 大连公路工程集团有限公司 2017 AA 98.50 1
285 12049362-0 辽宁三江实业有限公司 2017 AA 96.50 1
286 11777973-2 沈阳公路建设有限公司 2017 AA 96.00 1
287 70203445-9 沈阳三鑫集团有限公司 2017 AA 95.50 1
288 11756359-5 辽宁省路桥建设集团有限公司 2017 AA 95.34 3
289 24341928-7 沈阳市政集团有限公司 2017 A 94.92 3
290 11757878-9 辽宁省交通工程有限公司 2017 A 94.75 2
291 12011385-1 辽宁金洋科技发展集团有限公司 2017 A 94.00 1
292 11757956-2 辽宁省路桥建设第一有限公司 2017 A 94.00 1
293 73080705-X 辽宁五洲公路工程有限责任公司 2017 A 93.00 1
294 73230025-2 辽宁金帝路桥建设有限公司 2017 A 92.00 1
295 11935254-8 抚顺公路建设集团有限公司 2017 A 92.00 1
296 74434992-6 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 2017 A 92.00 1
297 12007973-7 辽宁交通建设集团有限公司 2017 A 90.32 3
298 73423921-3 朝阳安信公路工程有限公司 2017 B 81.00 1
299 41275383-4 吉林省交通建设集团有限公司 2017 AA 96.00 1
300 72674493-0 吉林省广信公路建设有限公司 2017 AA 96.00 1
301 70231591-2 吉林省道桥工程建设有限公司 2017 AA 96.00 1
302 71719880-0 吉林达通公路工程建设有限公司 2017 AA 95.60 1
303 76456569-3 吉林宏运公路工程股份有限公司 2017 AA 95.33 1
304 78680204-7 白城长营集团路桥有限公司 2017 A 94.67 1
305 55049530-0 吉林省道隧工程有限公司 2017 A 94.00 1
306 70222547-4 吉林省建设集团有限公司 2017 A 94.00 1
307 72956969-9 吉林省亨通公路建设集团有限责任公司 2017 A 94.00 1
308 70239676-7 吉林省骏和建设有限公司 2017 A 94.00 1
309 72313891-9 吉林省科维交通工程有限公司 2017 A 93.60 2
310 70247630-2 吉林省中盛路桥工程有限公司 2017 A 91.57 3
311 12398066-X 吉林省吉长交通发展建设有限责任公司 2017 A 91.31 2
312 76895894-5 吉林省兴宇路桥建设有限责任公司 2017 A 87.70 1
313 79440662-6 吉林省松江路桥建筑有限责任公司 2017 B 83.00 1
314 70248218-X 吉林省长城路桥建工有限责任公司 2017 C 67.92 1
315 12977530-9 黑龙江嘉昌路桥建筑有限责任公司 2017 AA 98.00 1
316 76908491-X 哈尔滨弘亿公路设施工程安装有限公司 2017 AA 97.30 1
317 72896156-8 大庆建筑安装集团有限责任公司 2017 AA 96.50 2
318 60611023-9 黑龙江省长力建设有限公司 2017 AA 96.00 2
319 12931699-7 大庆油田路桥工程有限责任公司 2017 AA 96.00 1
320 67294226-0 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 2017 AA 96.00 1
321 67293282-0 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 2017 AA 95.70 1
322 67292173-4 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 2017 AA 95.20 1
323 70285479-9 黑龙江农垦建工路桥有限公司 2017 AA 95.19 2
324 42400540-3 哈尔滨市公路工程有限责任公司 2017 AA 95.10 1
325 60610297-6 龙建路桥股份有限公司 2017 AA 95.02 8
326 12975239-3 佳木斯市路桥工程有限公司 2017 AA 95.00 2
327 12697311-5 黑龙江省八达路桥建设有限公司 2017 AA 95.00 1
328 12808496-0 哈尔滨交研交通工程有限责任公司 2017 A 94.50 1
329 73968489-3 黑龙江省北龙交通工程有限公司 2017 A 94.34 2
330 72367592-5 黑龙江省应用电子有限责任公司 2017 A 93.30 1
331 75533194-0 黑龙江省华龙建设有限公司 2017 A 92.37 2
332 67293284-7 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 2017 A 90.98 3
333 12802715-7 亿阳信通股份有限公司 2017 A 90.06 4
334 71846329-0 哈尔滨滨岛公路设施工程安装有限责任公司 2017 A 90.00 1
335 71662383-6 齐齐哈尔鑫海路桥(集团)有限公司 2017 A 89.90 1
336 13401441-6 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 2017 AA 99.86 1
337 63118930-5 上海建工集团股份有限公司 2017 AA 98.94 2
338 60720695-3 上海振华重工(集团)股份有限公司 2017 AA 97.00 2
339 13231827-2 上海公路桥梁(集团)有限公司 2017 AA 96.77 2
340 13371318-6 上海城建市政工程(集团)有限公司 2017 AA 96.73 2
341 39868982-0 上海隧道工程有限公司 2017 AA 96.23 3
342 13222626-3 中远海运科技股份有限公司 2017 A 94.57 4
343 66939967-4 上海电科智能系统股份有限公司 2017 A 93.33 4
344 63110481-8 上海远通路桥工程有限公司 2017 B 77.33 1
345 14192046-8 江苏中瑞路桥建设有限公司 2017 AA 100.00 1
346 13477648-8 江苏燕宁工程科技集团有限公司 2017 AA 96.50 1
347 66132821-4 江苏瑞沃建设集团有限公司 2017 AA 96.33 2
348 46754094-0 南通路桥工程有限公司 2017 AA 96.14 1
349 13491871-4 南京市路桥工程总公司 2017 AA 95.59 1
350 71409318-1 江苏长天智远交通科技有限公司 2017 AA 95.22 1
351 25014207-9 中南无锡路桥集团股份有限公司 2017 AA 95.20 1
352 72057585-7 江苏天途工程有限公司 2017 A 94.99 1
353 13770269-5 苏州交通工程集团有限公司 2017 A 94.99 1
354 78992642-4 江苏润达交通养护有限公司 2017 A 94.99 1
355 73073796-0 南通市江海公路工程有限公司 2017 A 94.90 1
356 72178570-9 南京南部路桥工程有限公司 2017 A 94.65 1
357 75411121-7 南京金长江交通设施有限公司 2017 A 94.00 1
358 60825600-4 张家港港丰交通安全设施有限公司 2017 A 94.00 2
359 75052977-1 江苏海通建设工程有限公司 2017 A 93.70 2
360 72931783-8 江苏润扬交通工程集团有限公司 2017 A 93.52 3
361 14138157-2 江苏省镇江市路桥工程总公司 2017 A 93.52 2
362 71859937-4 江苏路通路桥工程集团有限公司 2017 A 93.49 1
363 13492174-5 南京交通工程有限公司 2017 A 93.10 2
364 25150001-8 江苏港通路桥集团有限公司 2017 A 92.85 2
365 72063296-2 无锡万昌交通工程有限公司 2017 A 92.66 2
366 71856830-8 江苏捷达交通工程集团有限公司 2017 A 92.60 1
367 13475984-8 江苏省交通工程集团有限公司 2017 A 92.46 4
368 71410182-3 吴江市明港道桥工程有限公司 2017 A 92.40 1
369 25085186-0 江苏恒基路桥有限公司 2017 A 92.26 1
370 75204057-4 江苏无锡交通设施有限公司 2017 A 92.20 2
371 76243437-4 江苏泓益交通工程有限公司 2017 A 92.20 1
372 72873406-6 江苏江南路桥工程有限公司 2017 A 92.11 1
373 13757555-0 江苏通用路桥工程有限公司 2017 A 92.10 1
374 62838385-2 江苏宏鑫路桥建设有限公司 2017 A 92.02 1
375 72835865-4 江苏铁电交通科技集团有限公司 2017 A 91.91 4
376 14130472-9 江苏省邗江交通建设工程有限公司 2017 A 91.90 1
377 77201934-2 江苏开通建设工程有限公司 2017 A 91.86 1
378 13640921-9 徐州市公路工程总公司 2017 A 91.86 4
379 77703334-6 江苏平山交通设施有限公司 2017 A 91.75 3
380 14094041-6 江苏宏达交通工程有限公司 2017 A 91.47 1
381 70350372-0 江苏中路交通发展有限公司 2017 A 91.07 3
382 46728666-3 江苏常鑫路桥工程有限公司 2017 A 91.03 1
383 72058184-3 江苏智运科技发展有限公司 2017 A 91.02 6
384 72419598-2 江阴市青舜交通设施工程有限公司 2017 A 91.00 1
385 25132947-6 江苏四通路桥工程有限公司 2017 A 90.89 2
386 14023643-7 盐城市路桥建设工程有限公司 2017 A 90.79 2
387 25127269-2 昆山市交通工程集团有限公司 2017 A 90.69 1
388 76281741-2 江苏嘉隆工程建设有限公司 2017 A 90.63 5
389 75391544-0 无锡大诚建设有限公司 2017 A 90.63 2
390 60820466-9 苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 2017 A 90.30 1
391 25132293-6 江苏通余建设工程有限公司 2017 A 90.00 1
392 13752130-9 常州市交通设施有限公司 2017 A 89.86 3
393 13485931-2 江苏安防科技有限公司 2017 A 89.83 3
394 70387621-X 中港建设集团有限公司 2017 A 89.64 1
395 46628577-3 无锡交通建设工程集团有限公司 2017 A 89.60 5
396 13769096-2 中亿丰建设集团股份有限公司 2017 A 89.60 1
397 74372684-9 中海外建设集团有限公司 2017 A 89.20 1
