首页 > 二级建造师报考

2021二级建造师报名费汇总

时间:2021-03-17 08:53:30来源:

2021二级建造师报名费汇总

2021年二级建造师考试报名费用汇总
省份 缴费时间 缴费费用
施工管理 工程法规 实务科目 其他
甘肃 3月2日-10日 61元 61元 90元 每人每科15元考试报名费
陕西 3月8-13日 61元 61元 65元
江西 4月1日17:00前 61元 61元 70元
内蒙古 3月19日17:00前 56元 56元 56元 报名费用每人20元
重庆 3月11日-19日 50元 50元 50元 新考生档案管理费20元/人
宁夏 3月5日-4月4日 51元 51元 70元
新疆 3月10日-30日 43元 43元 57元
北京 暂未公布 50元 50元 50元
河北 暂未公布 50元 50元 50元 报名费用每人10元
辽宁 3月12日-26日 60元 60元 60元
江苏 3月22日-26日 60元 60元 120元 报名费用每人10元
浙江 3月22日-31日 55元 55元 75元
安徽 4月3日16:00前 50元 50元 50元 6元/科试卷费
福建 暂未公布 65元 65元 100元
山东 3月24日-30日 56元 56元 69元
河南 3月21日-25日 60元 60元 70元
广西 3月12日-18日 68元 68元 72元
海南 3月15日-31日 61元 61元 70元
黑龙江 暂未公布 50元 48元 48元
四川 3月16日-4月2日 56元 56元 75元
贵州 暂未公布 55元 55元 80元
西藏 3月15日-4月9日 90元 90元 130元
吉林 3月15日-24日 54元 54元 54元 留用考务费4元/科;市州留用考务费40元/科
湖北 暂未公布 61元 61元 70元
天津 暂未公布 56元 56元 65元
持续更新....

热门文章

最新文章